天下彩源
TIAN XIA CAI YUAN
-
关于我们
咨询我们
联系信息/ contact
品种官网: http://www.guanhongyang.com
E-mail:ahtxcy@126.com
商务
中心办公地址:安徽省涡阳县紫光大道
生产
中心基地地址:安徽省涡阳县城西镇冠红杨育苗基地
中国冠红杨发源地
400-880-8299
1、冠红杨园林工程效益分析
种植年份 | 用途 | 单价(预计) | 金额(元) |
首年 | 土地面积:100亩 | 800元/亩 | 80000 |
种植数量:660株 | 20元/株 | 1320000 | |
施肥 | 1500元/年 | 150000 | |
人工 | |||
修剪、防虫、除草 | |||
合计成本 | 1550000 | ||
第二年 | 土地租金 | 800元/亩 | 80000 |
管理费 | 300元/亩 | 30000 | |
用途单价(预计) | 110000 | ||
冠红杨第二年胸径能达到3-4公分,工程林市场价为60元/棵 产值为:660*60*100=396万元 投入为:155万+11万=166万元 利润:396万-166万=230万元 平均每亩每年产值:1.15万元 |
2、冠红杨成材种植投资回报分析
种植年份 | 用途 | 单价(预计) | 金额(元) |
第1年 | 土地面积:100亩 | 800元/亩 | 80000 |
种植数量:220株 | 20元/株 | 440000 | |
施肥 | 500元/年 | 50000 | |
人工 | |||
修剪、防虫、除草 | |||
合计成本 | 570000 | ||
第2-6年 | 土地租金 | 800元/亩*5年*100亩 | 400000 |
管理费 | 500元/五年*100亩 | 50000 | |
合计成本 | 4500000 | ||
前6年共投资102万元,产出:110棵*0.21M3*550(元/M3)*100亩=127.05万元 | |||
第7-8年 | 土地费用 | 800元/亩*2年*100亩 | 160000 |
后2年共投资:16万元,产出:110棵*0.43M3*700(元/M3)*100亩=331.1万元 | |||
合计 | 总投入:102万+16万=118万 总收入:127.05万+331.1万=458.15万 利润:340万元 平均每年每亩收入:4250元 |
TIAN XIA CAI YUAN
关于我们
咨询我们
品种官网: http://www.guanhongyang.com
E-mail:ahtxcy@126.com
商务
中心办公地址:安徽省涡阳县紫光大道
生产
中心基地地址:安徽省涡阳县城西镇冠红杨育苗基地